Тульская область, г. Щёкино, ул. Лукашина, д.2
г. Судак, ул. Таврическая, д. 71
г. Судак, ул. Таврическая, д. 71
дата выезда | даты проживания (9 ночей) | дата приезда | 2- местные номера с уд-ми в номере, ТВ, Х, К, балкон | 1*-местное размещ. с уд-ми в номере, ТВ, Х, К, балкон | 3-местные номера с уд-ми в номере, ТВ, Х, К |
доп. место с 6 до 14 лет |
05.06 | 06.06-12.06 | 13.06** | 7950 | 11900 | 7250 | 6250 |
05.06 | 06.06-15.06 | 16.06 | 9950 |
15850 | 8800 |
7350 |
11.06 | 12.06-21.06 | 22.06 | 11950 | 19500 | 10150 |
7450 |
14.06 | 15.06-24.06 | 25.06 | 12950 | 21400 |
10850 |
7600 |
17.06 | 18.06-27.06 | 28.06 | 13250 | 21650 |
10950 |
7850 |
20.06 | 21.06-30.06 | 01.07 | 13500 | 21900 |
11350 |
7950 |
23.06 | 24.06-03.07 | 04.07 | 13950 | 22850 | 11900 | 8300 |
26.06 | 27.06-06.07 | 07.07 | 14800 | 24300 | 12500 | 8350 |
29.06 | 30.06-09.07 | 10.07 | 16150 | 26650 | 13600 | 8550 |
02.07 | 03.07-12.07 | 13.07 | 17950 | 34700 | 14950 |
9300 |
05.07 | 06.07-15.07 | 16.07 | 17950 | 34700 | 14950 | 9300 |
08.07 | 09.07-18.07 | 19.07 | 17950 | 34700 | 14950 | 9300 |
11.07 | 12.07-21.07 | 22.07 | 17950 | 34700 | 14950 | 9300 |
14.07 | 15.07-24.07 | 25.07 | 17950 | 34700 | 14950 | 9300 |
17.07 | 18.07-27.07 | 28.07 | 17950 | 34700 | 14950 | 9300 |
20.07 | 21.07-30.07 | 31.07 | 17950 | 34700 | 14950 | 9300 |
23.07 | 24.07-02.08 | 03.08 | 17950 | 34700 | 14950 | 9300 |
26.07 | 27.07-05.08 | 06.08 | 17950 | 34700 | 14950 | 9300 |
29.07 | 30.07-08.08 | 09.08 | 17950 | 34700 | 14950 | 9300 |
01.08 | 02.08-11.08 | 12.08 | 17950 | 34700 | 14950 | 9300 |
04.08 | 05.08-14.08 | 15.08 | 17950 | 34700 | 14950 | 9300 |
07.08 | 08.08-17.08 | 18.08 | 17950 | 34700 | 14950 | 9300 |
10.08 | 11.08-20.08 | 21.08 | 17950 | 34700 | 14950 | 9300 |
13.08 | 14.08-23.08 | 24.08 | 17950 | 34700 | 14950 | 9300 |
16.08 | 17.08-26.08 | 27.08 | 17950 | 34700 | 14950 | 9300 |
19.08 | 20.08-29.08 | 30.08 | 17950 | 34700 | 14950 | 9300 |
22.08 | 23.08-01.09 | 02.09 | 15900 | 26300 | 13250 | 8450 |
25.08 | 26.08-04.09 | 05.09 | 14600 | 23800 | 12300 | 8450 |
28.08 | 29.08-07.09 | 08.09 | 13850 | 22250 | 11750 | 8450 |
31.08 | 01.09-10.09 | 11.09 | 13300 | 21200 | 11350 | 8450 |
03.09 | 04.09-13.09 | 14.09 | 13400 | 25300 | 11450 | 8550 |
06.09 | 07.09-16.09 | 17.09 | 13400 | 25300 | 11450 | 8550 |
09.09 | 10.09-22.09 | 23.09*** | 15750 | 29950 | 13250 | 9650 |
12.09 | 13.09-22.09 | 23.09 | 12950 | 24400 | 11200 | 8550 |
15.09 | 16.09-25.09 | 26.09 | 12500 | 23500 | 10750 | 8550 |
Нажимая на кнопку "Отправить", Вы соглашаетесь на обработку персональных данных.
Расположение: мини-гостиница расположена недалеко от центра Судака, в районе аквапарка. В 10 минутах ходьбы расположены супермаркеты, центральный рынок, банкоматы.
Размещение: двухэтажный корпус мотельного типа.
Номера:
Питание: самостоятельно. Оборудованный кухонный блок.
К услугам отдыхающих: уютный закрытый двор, мангал, бесплатный Wi-Fi на территории, стиральная машина за доп. плату, холодная и горячая вода круглосуточно.
Пляж: песчано-галечный, в 8 минутах ходьбы от гостиницы.
Дети: принимаются с любого возраста. Скидки детям до 15 лет на основном месте 200 рублей.
В стоимость входит: проезд на комфортабельном автобусе, проживание в гостинице 10 дней / 9 ночей, страховка пассажиров от несчастного случая на время пути, сопровождающий на маршруте.
Условия заезда: Заселение в гостиницу после 12:00, освобождение номеров до 10:00. Дополнительно оплачивается: страхование медицинских и иных расходов -150 руб./чел.