Тульская область, г. Щёкино, ул. Лукашина, д.2
Геленджик, ул. Советская, д. 45
Геленджик, ул. Советская, д. 45
дата выезда |
даты проживания (9 ночей) |
дата приезда |
2- местные номера с уд-ми в номере, ТВ, Х, К |
1* - местное размещ. с уд-ми в номере, ТВ, Х, К |
доп. место с 3 лет (только в 2-местных номерах) |
3- местные номера с уд-ми в номере, ТВ, Х, К |
---|---|---|---|---|---|---|
27.05 | 28.05-06.06 | 07.06 | 13950 | 23250 | 12400 | 13500 |
30.05 | 31.05-09.06 | 10.06 | 13950 | 23250 | 12400 | 13500 |
02.06 | 03.06-12.06 | 13.06 | 13950 | 23250 | 12400 | - |
05.06 | 06.06-15.06 | 16.06 | 13950 | 23250 | - | - |
08.06 | 09.06-18.06 | 19.06 | 14150 | 23500 | - | 13700 |
11.06 | 12.06-21.06 | 22.06 | 14350 | 23800 | 12850 | - |
14.06 | 15.06-24.06 | 25.06 | 14750 | 24500 | - | 13950 |
17.06 | 18.06-27.06 | 28.06 | 14950 | 24800 | - | 14750 |
20.06 | 21.06-30.06 | 01.07 | 15300 | 24950 | 13950 | - |
23.06 | 24.06-03.07 | 04.07 | 15400 | 25800 | - | 14950 |
26.06 | 27.06-06.07 | 07.07 | 15950 | 27300 | - | 15950 |
29.06 | 30.06-09.07 | 10.07 | 16950 | 28900 | 15950 | - |
02.07 | 03.07-12.07 | 13.07 | 17950 | 34700 | - | 17750 |
05.07 | 06.07-15.07 | 16.07 | 18500 | 35800 | - | 17950 |
08.07 | 09.07-18.07 | 19.07 | 18950 | 36700 | 17300 | - |
11.07 | 12.07-21.07 | 22.07 | 18950 | 36700 | - | 17950 |
14.07 | 15.07-24.07 | 25.07 | 18950 | 36700 | - | 17950 |
17.07 | 18.07-27.07 | 28.07 | 18950 | 36700 | 17300 | - |
20.07 | 21.07-30.07 | 31.07 | 18950 | 36700 | - | 17950 |
23.07 | 24.07-02.08 | 03.08 | 18950 | 36700 | - | 17950 |
26.07 | 27.07-05.08 | 06.08 | 18950 | 36700 | 17300 | - |
29.07 | 30.07-08.08 | 09.08 | 18950 | 36700 | - | 17950 |
01.08 | 02.08-11.08 | 12.08 | 18950 | 36700 | - | 17950 |
04.08 | 05.08-14.08 | 15.08 | 18950 | 36700 | 17300 | - |
07.08 | 08.08-17.08 | 18.08 | 18950 | 36700 | - | 17950 |
10.08 | 11.08-20.08 | 21.08 | 18950 | 36700 | - | 17950 |
13.08 | 14.08-23.08 | 24.08 | 18950 | 36700 | 17300 | - |
16.08 | 17.08-26.08 | 27.08 | 18950 | 36700 | - | 17950 |
19.08 | 20.08-29.08 | 30.08 | 18950 | 36700 | - | 17950 |
22.08 | 23.08-01.09 | 02.09 | 16950 | 29300 | 15950 | - |
25.08 | 26.08-04.09 | 05.09 | 16600 | 27850 | - | 16300 |
28.08 | 29.08-07.09 | 08.09 | 15900 | 26400 | - | 15550 |
31.08 | 01.09-10.09 | 11.09 | 14950 | 24950 | 13950 | - |
03.09 | 04.09-13.09 | 14.09 | 15950 | 30400 | - | 15750 |
06.09 | 07.09-16.09 | 17.09 | 15950 | 30400 | - | 15600 |
09.09 | 10.09-19.09 | 20.09 | 15950 | 30400 | 14950 | - |
12.09 | 13.09-22.09 | 23.09 | 15800 | 30100 | - | 15500 |
15.09 | 16.09-25.09 | 26.09 | 15800 | 30100 | - | 15500 |
18.09 | 19.09-28.09 | 29.09 | 15800 | 30100 | 14950 | - |
Расположение: гостевой дом находится в центре Геленджика, на тихой и уютной улице. Рядом расположены: продуктовый магазин, столовые, рынок, аптека.
Размещение: три трехэтажных корпуса с закрытым уютным двором.
Номера:
2-, 3-местные номера с удобствами. В номерах туалет, душ, телевизор, холодильник, кондиционер.
Дополнительное место с 3 лет – софа (только в двухместных номерах).
Размещение детей без места не предоставляется.
Инфраструктура: на первом этаже расположена кухня, оборудованная всем необходимым для приготовления пищи. На каждом этаже есть микроволновка, чайник, шкаф с мойкой и посудой.уютный дворик, тенистая беседка увитая виноградом, бесплатный Wi-Fi на территории, гладильная доска и утюг, мангальная зона (пользование может быть ограниченно в связи с действием Правил пожарной безопасности).
Пляж: центральный песчано-галечный, в 5 минутах ходьбы от гостиницы.
Размещение с животными: нет.