Тульская область, г. Щёкино, ул. Лукашина, д.2

Изумруд

станица Голубицкая, ул. Высотная, д. 3

На карте

станица Голубицкая, ул. Высотная, д. 3

Стоимость заезда на 1 человека - 11 дней с дорогой (9 дней/8 ночей на месте)
дата
 выезда 
даты
 проживания 
(9 ночей)
дата
 приезда 
 2- местные 
номера
с уд-ми в
номере,
ТВ, Х, К
 1*- местное 
размещ.
с уд-ми в
номере,
ТВ, Х, К
 3- местные 
номера
с уд-ми в
номере,
ТВ, Х, К
 4- местные 
номера
с уд-ми в
номере,
 ТВ, Х, К
доп.
  место  
дети
до 5 лет
  без места  
27.05 28.05-06.06 07.06 - - - - - -
30.05 31.05-09.06 10.06 - - - - - -
02.06 03.06-12.06 13.06 14900 22300 14300 13400 11950 9900
05.06 06.06-15.06 16.06 14900 22300 14300 13400 11950 9900
11.06 12.06-21.06 22.06 16300 25950 14950 14600 11950 9900
14.06 15.06-24.06 25.06 17400 27850 16300 15200 11950 9900
17.06 18.06-27.06 28.06 17500 27850 16700 15300 11950 9900
20.06 21.06-30.06 01.07 17850 28300 16800 15500 12400 10300
23.06 24.06-03.07 04.07 18350 29950 16950 15950 12400 10300
26.06 27.06-06.07 07.07 19400 31700 17750 16400 12400 10300
29.06 30.06-09.07 10.07 20750 33950 18700 16950 12400 10300
02.07 03.07-12.07 13.07 22900 44600 20900 18800 13950 11900
05.07 06.07-15.07 16.07 22900 44600 20900 18800 13950 11900
08.07 09.07-18.07 19.07 22900 44600 20900 18800 13950 11900
11.07 12.07-21.07 22.07 22900 44600 20900 18800 13950 11900
14.07 15.07-24.07 25.07 22900 44600 20900 18800 13950 11900
17.07 18.07-27.07 28.07 22900 44600 20900 18800 13950 11900
20.07 21.07-30.07 31.07 22900 44600 20900 18800 13950 11900
23.07 24.07-02.08 03.08 22900 44600 20900 18800 13950 11900
26.07 27.07-05.08 06.08 22900 44600 20900 18800 13950 11900
29.07 30.07-08.08 09.08 22900 44600 20900 18800 13950 11900
01.08 02.08-11.08 12.08 22900 44600 20900 18800 13950 11900
04.08 05.08-14.08 15.08 22900 44600 20900 18800 13950 11900
07.08 08.08-17.08 18.08 22900 44600 20900 18800 13950 11900
10.08 11.08-20.08 21.08 22900 44600 20900 18800 13950 11900
13.08 14.08-23.08 24.08 22900 44600 20900 18800 13950 11900
16.08 17.08-26.08 27.08 22900 44600 20900 18800 13950 11900
19.08 20.08-29.08 30.08 22900 44600 20900 18800 13950 11900
22.08 23.08-01.09 02.09 20950 34650 18800 17300 12300 10200
25.08 26.08-04.09 05.09 19700 32200 16950 16500 12300 10200
28.08 29.08-07.09 08.09 18500 29650 15500 15800 12300 10200
31.08 01.09-10.09 11.09 17200 27200 14950 15500 12300 10200
03.09 04.09-13.09 14.09 18700 35900 15500 16650 13950 11900
06.09 07.09-16.09 17.09 18700 35900 15500 16650 13950 11900
09.09 10.09-19.09 20.09 18700 35900 15500 16650 13950 11900
12.09 13.09-22.09 23.09 - - - - - -

Расположение: в станице Голубицкой. В центре находятся продовольственный и вещевой рынок. По побережью работают кафе, дискотеки и танцевальные площадки, а также есть 2 аквапарка, дельфинарий.

Размещение: двухэтажное кирпичное здание с озелененной территорией и бассейном.

Номера: 2-х,3-х местные номера с современной мебелью. В номере телевизор, холодильник, кондиционер, душ, туалет, умывальник. Предоставляется дополнительное место - кресло кровать или евро раскладушка.

Питание: на территории есть столовая и две кухни, для самостоятельного приготовления пищи.

Инфраструктура: подогреваемый бассейн, кухня, оснащенная посудой, столовая, детская площадка, зона отдыха и мангал. ИНТЕРНЕТ WI-FI.

Пляж: песчаный (мелкий ракушечник), в 5-7 минутах ходьбы от гостиницы.

В стоимость входит: проезд на комфортабельном автобусе (Тула-Голубицкая-Тула), проживание в гостинице 9 ночей, медицинская страховка на время пути.

Условия заезда: заселение в гостиницу в 11:00, освобождение номеров в день окончания путевки до 9:00.

Дополнительно: Оплачивается страховка от несчастного случая 150 рублей с человека.

Скидки детям до 12 лет на основном месте 200 рублей. Стоимость ребенка без места до 4-х лет проезд и коммунальные услуги июнь, сентябрь 4950 рублей, июль, август 6500 рублей.