Тульская область, г. Щёкино, ул. Лукашина, д.2
пос. Архипо-Осиповка, ул. Колхозная, 52
пос. Архипо-Осиповка, ул. Колхозная, 52
дата выезда |
даты проживания (9 ночей) |
дата приезда |
2- местные номера с уд-ми в номере, ТВ, Х, К |
1*- местное размещ. с уд-ми в номере ТВ, Х, К |
3- местные номера с уд-ми в номере, ТВ, Х, К |
4- местные номера с уд-ми в номере, ТВ, Х, К |
доп. место (только в 2- местных номерах) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
02.06 | 03.06-12.06 | 13.06 | 24950 | 42950 | 21350 | 18650 | 12300 |
05.06 | 06.06-15.06 | 16.06 | 24950 | 42950 | 21350 | 18650 | 12300 |
11.06 | 12.06-21.06 | 22.06 | 24950 | 42950 | 21350 | 18650 | 12300 |
14.06 | 15.06-24.06 | 25.06 | 25800 | 44500 | 21600 | 19200 | 12550 |
17.06 | 18.06-27.06 | 28.06 | 26350 | 45300 | 21800 | 19600 | 12750 |
20.06 | 21.06-30.06 | 01.07 | 26550 | 45550 | 21950 | 19800 | 12950 |
23.06 | 24.06-03.07 | 04.07 | 26800 | 46250 | 22650 | 20200 | 12800 |
26.06 | 27.06-06.07 | 07.07 | 27550 | 47750 | 23900 | 20950 | 12800 |
29.06 | 30.06-09.07 | 10.07 | 28500 | 49400 | 25350 | 21950 | 12950 |
02.07 | 03.07-12.07 | 13.07 | 30200 | 59200 | 26950 | 23950 | 14500 |
05.07 | 06.07-15.07 | 16.07 | 30200 | 59200 | 26950 | 23950 | 14500 |
08.07 | 09.07-18.07 | 19.07 | 30200 | 59200 | 26950 | 23950 | 14500 |
11.07 | 12.07-21.07 | 22.07 | 30200 | 59200 | 26950 | 23950 | 14500 |
14.07 | 15.07-24.07 | 25.07 | 30200 | 59200 | 26950 | 23950 | 14500 |
17.07 | 18.07-27.07 | 28.07 | 30200 | 59200 | 26950 | 23950 | 14500 |
20.07 | 21.07-30.07 | 31.07 | 30200 | 59200 | 26950 | 23950 | 14500 |
23.07 | 24.07-02.08 | 03.08 | 30200 | 59200 | 26950 | 23950 | 14500 |
26.07 | 27.07-05.08 | 06.08 | 30200 | 59200 | 26950 | 23950 | 14500 |
29.07 | 30.07-08.08 | 09.08 | 30200 | 59200 | 26950 | 23950 | 14500 |
01.08 | 02.08-11.08 | 12.08 | 30200 | 59200 | 26950 | 23950 | 14500 |
04.08 | 05.08-14.08 | 15.08 | 30200 | 59200 | 26950 | 23950 | 14500 |
07.08 | 08.08-17.08 | 18.08 | 30200 | 59200 | 26950 | 23950 | 14500 |
10.08 | 11.08-20.08 | 21.08 | 30200 | 59200 | 26950 | 23950 | 14500 |
13.08 | 14.08-23.08 | 24.08 | 30200 | 59200 | 26950 | 23950 | 14500 |
16.08 | 17.08-26.08 | 27.08 | 30200 | 59200 | 26950 | 23950 | 14500 |
19.08 | 20.08-29.08 | 30.08 | 30200 | 59200 | 26950 | 23950 | 14500 |
22.08 | 23.08-01.09 | 02.09 | 28600 | 49750 | 25300 | 22400 | 12900 |
25.08 | 26.08-04.09 | 05.09 | 27850 | 48350 | 24300 | 21500 | 12900 |
28.08 | 29.08-07.09 | 08.09 | 27200 | 46850 | 23300 | 20550 | 12900 |
31.08 | 01.09-10.09 | 11.09 | 26500 | 45450 | 22300 | 19700 | 12900 |
03.09 | 04.09-13.09 | 14.09 | 27950 | 54400 | 23700 | 21300 | 14500 |
06.09 | 07.09-16.09 | 17.09 | 27950 | 54400 | 23700 | 21300 | 14500 |
09.09 | 10.09-19.09 | 20.09 | 26950 | 52400 | 23200 | 21300 | 14500 |
12.09 | 13.09-22.09 | 23.09 | 26300 | 51100 | 22600 | 21300 | 14500 |
15.09 | 16.09-25.09 | 26.09 | 25300 | 49100 | 21950 | 21300 | 14500 |
18.09 | 19.09-28.09 | 29.09 | 25300 | 49100 | 21950 | 21300 | 14500 |
Расположение: гостевой дом находится в уютном месте поселка Архипо-Осиповка, вдали от шума и суеты. В шаговой доступности: продуктовый магазин, кафе, аптека, остановка общественного транспорта.
Размещение: двухэтажный корпус с закрытой территорией.
Номера:
2-, 3-, 4-местные номера с удобствами. В номерах туалет, душ, телевизор, холодильник, кондиционер. В двухместных номерах - двуспальная кровать. У каждого номера есть зона с личным столиком и стульями для отдыха и сушка для белья.
Дополнительное место- софа ( только в двухместных номерах)
Размещение детей без места не предоставляется.
Питание: две летние кухни, оборудованные всем необходимым для приготовления пищи.
К услугам отдыхающих: закрытый уютный двор, бесплатный Wi-Fi , бассейн (3х6 метров и глубиной-1,4 метра),шезлонги, мангальная зона (пользование может быть ограниченно в связи с действием Правил пожарной безопасности), гладильная доска и утюг на территории, стиральная машина (платно).
Пляж: галечный, в 15 минутах ходьбы от гостиницы.
Дети: принимаются с любого возраста.